TUBICAM | TUBICAM XL | TUBICAM DUO | |
---|---|---|---|
Diámetro de Aplicacion | desde 25 hasta 150 mm | desde 60 hasta 500 mm | desde 25 hasta 500 mm |
Diámetro de camara | 22 mm | 50 mm | 22 mm + 50 mm |
Pantalla | 7” o 10'' LCD Color | 7” o10'' LCD Color | 7” o 10'' LCD Color |
Alcance del Cable | 30 o 40 m | 60 o 120 m | 60/ 120 m + 30/40 m |
Función Grabación | NO | SI (pendrive) | SI (pendrive) |
Nuestro equipo se encargará de facilitarle consejos personalizados sin ningun compromiso. Asi que no dude en consultar por telefono o por e- mail.
ENDOSCAM 9mm-R | ENDOSCAM 16 mm-R | ENDOSCAM DUO | |
---|---|---|---|
Diámetro de Aplicación | desde 10 mm hasta 25 mm | desde 17 mm hasta 32 mm | desde 10 mm hasta 32 mm |
Diámetro de Cámara | 9 mm | 16 mm | 9 mm + 16 mm |
Alcance del flexible | 1 m | 1 m Posible extensión hasta 4 metros adicionales (x tramos de 1 m) | 1 m Posible extensión hasta 4 metros adicionales (x tramos de 1 m) |
Pantalla Inalambrica | 3,5” Color | 3,5” Color | 3,5” color |
Función Grabación | SI en tarjeta SD (no incluida) | SI en tarjeta SD (no incluida) | SI en opción 3,5” |
Accesorios | Gancho, Iman, Espejo, Cargador | Gancho, Iman, Espejo, Cargador | Gancho, Iman, Espejo, Cargador |
Incluso en medio ambiente oscuro (iluminacion propia). Conociendo el diámetro de la cavidad a inspeccionar, la distancia hasta el punto de interes y la necesidad o no de tenerlo grabado, usted escogerá entre las versiones 9 mm /16 mm, con o sin grabación. Tambien puede decidir no escoger al adquirir el DUO ENDOSCAM.